

OGIO Women's Stealth Full-Zip Jacket Size Chart
PRODUCT MEASUREMENTS | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Body Length at Back | 27 | 27.5 | 28 | 21.25 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Bust | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 34.625 | 22.75 | 24.25 | 26.25 | 28.25 |
Sleeve Length | 33 | 33.75 | 34 | 15.125 | 35.25 | 35.875 | 36.25 | 36.625 |
HOW TO MEASURE:
Body Length at Back: Measured from high point shoulder to finished hem at back.
Bust: Measured across the chest one inch below armhole when laid flat.
Sleeve Length from Center Back: Measure from Center Back neck to shoulder point to sleeve hem.